DATA DIRI SISWA | ||||||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | UMUR | BERAT BADAN | TINGGI | |
1 | SILVIYANISYAH | Perempuan | 15 | 48 Kg | 156 | |
2 | LILAWATI | Perempuan | 15 | 43Kg | 151 | |
3 | INTAN ATHA | Perempuan | 15 | 60kg | 165 | |
4 | NOVITA | Perempuan | 15 | 45Kg | 156 | |
5 | AYUNDA | Perempuan | 15 | 68kg | 157 | |
6 | SHINTA F | Perempuan | 15 | 46kg | 141 | |
7 | IRNA | Perempuan | 15 | 52kg | 162 | |
8 | SHELA | Perempuan | 15 | 50Kg | 155 | |
9 | DINI | Perempuan | 14 | 40kg | 155 | |
10 | WIWIT | Perempuan | 15 | 50kg | 159 | |
11 | RISMA | Perempuan | 15 | 40kg | 155 | |
12 | ROHMATUL Y. | Perempuan | 15 | 47kg | 158 | |
13 | DEA | Perempuan | 16 | 40kg | 168 | |
14 | WULAN | Perempuan | 15 | 45kg | 140 | |
15 | SITI AISYAH | Perempuan | 15 | 49kg | 160 | |
16 | RAHMA .M | Perempuan | 14 | 55kg | 155 | |
17 | BUNGA | Perempuan | 16 | 45kg | 160 | |
18 | FRANSISKA | Perempuan | 15 | 60kg | 160 | |
19 | VIA AYU | Perempuan | 15 | 58kg | 158 | |
20 | YENI | Perempuan | 15 | 50kg | 160 |
Sunday, October 18, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment